План тренировок - 6 в подготовительном периоде для КМС и МС
1 неделя
1 день (понедельник) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 4рХ5п (30) |
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
5.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
6.Наклоны стоя | 5рх5п. |
Итого: 90 подъемов | |
3 день (среда) | |
1.Тяга ст. на подст. | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 2рХ4п (17) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
80% 2рХ2п,85% 1рХ3п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п, | |
70% 4рХ2п,65% 5рХ1п,60% 6рХ1п,55% 7рХ1п,50% 8рХ1п(75) | |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п,85% 2рХ4п(24) |
5.Жим ногами | 5рх6п. |
6.Пресс | 8рХ3п. |
Итого:106 подъемов | |
5 день (пятница) | |
1.Приседания | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рх4п (23) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх6п (27) |
3.Отжимание на брусьях (с весом) | 5рХ5п. |
4.Приседания | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ1п,80% 3рХ5п (27) |
5.Наклоны сидя | 5рХ5п. |
Итого: 77 подъемов | |
6 день (суббота) | |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ4п (24) |
2.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 6рХ1п,65% 6рХ5п (42) |
3.Тяга с плинтов | 70% 4рХ1п,80% 3рХ2п,90% 3рХ2п,100% 2рХ3п (22) |
4.Жим ногами | 6рх6п. |
5.Наклоны через "козла" | 10рХ4п. |
6.Пресс | 10рх4п. |
Итого: 88 подъемов | |
Всего за неделю: 361 подъем |
2 неделя
1 день (понедельник) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
;3.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ5п (35) |
4.Жим ногами | 5рХ6п. |
5.Наклоны стоя | 5рх5п. |
Итого: 90 подъемов | |
3 день (среда) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
80% 2рХ3п.75% 3рХ2п.70% 4рХ1п.65% 5рХ1п, | |
60% 6рХ1п,55% 7рХ1п,50% 8рХ1п (65) | |
2.Грудные мышцы | 10рх5п. |
3.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (26) |
4.Приседания в тренажере | 5рх6п. |
5.Пресс | 10рХ4п. |
Итого: 91 подъем | |
5 день (пятница) | |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
3.Отжимания на брусьях (с весом) | 6рх5п. |
4.Приседания | 50% 6рХ1п,60% 6рХ2п,65% 6рХ3п (36) |
5.Наклоны через "козла" | 10рХ4п. |
Итого: 99 подъемов | |
6 день (суббота) | |
1.Тяга до колен | 50% 5рХ1п,60% 5рХ2п,70% 4рХ4п (31) |
2.Жим сидя под углом \ | 3рХ5п. |
3.Трицепсы | 10рх5п. |
4.Тяга с плинтов | 75% 4рХ2п,85% 3рх2п,95% 3рх4п (26) |
5.Жим ногами | 5рх6п. |
6.Пресс | 8рХ3п. |
Итого: 57 подъемов | |
Всего за неделю: 337 подъемов |
3 неделя
1 день (Понедельник) | |
1.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п (30) |
3.Жим лежа | 55% 5рх1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ4п (21) |
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
5.Приседания в трен. | 5рХ6п. |
6.Наклоны через "козла" | 10рх4п. |
Итого: 81 подъем | |
3 день (Среда) | |
1.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п(24) |
2.Жим лежа | 50% 6рх1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ1п,75% 3рХ2п, |
80% 2рх2п,85% 1рХ2п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п, | |
70% 4рХ1п,65% 5рх1п,60% 6рх1п,55% 7рХ1п,50% 8рХ1п(67) | |
3.Тяга с плинтов | 65% 4рХ1п,75% 4рХ2п,85% 4рХ4п (28) |
4.Жим ногами | 6рх6п. |
5.Наклоны через "козла" | 10рх4п. |
Итого: 119 подъемов | |
5 день (пятница) | |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (25) |
2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
3.Грудные м-цы | 10рх5п. |
4.Приседания | 55% 4рХ1п,65% 4рХ1п,75% 4рХ4п (24) |
5.Наклоны сидя | 5рХ5п. |
Итого: 82 подъема | |
6 день (суббота) | |
1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рх5п(27) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ2п,70% 5рХ5п (40) |
3.Трицепсы | 10рх5п. |
4.Тяга с "ребра" | 50% 4рХ1п,60% 4рХ2п,65% 4рХ4п (28) |
5.Приседания в тренажере | 6рх6п. |
6.Пресс | 10рХ4п. |
Итого: 95 подъемов | |
4 неделя
1 день (понедельник) | |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
85% 2рХ2п,80% 3рХ2п (31) | |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
85% 2рХ4п (29) | |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
4.Приседания | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п (24) |
5.Пресс | 8рХ3п. |
Итого: 84 подъема | |
3 день (среда) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
2.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рх3п, |
85% 2рХ3п (29) | |
3.Жим лежа | 55% 5рХ1п.65% 5рХ1п,75% 4рХ4п (26) |
4.Жим ногами | 5рХ6п. |
5.Наклоны через "козла" | 8рХ4п |
Итого: 88 подъемов | |
5 день (пятница) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
3.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ4п (30) |
4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
5.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
6.Наклоны через козла | 10рХ4п. |
Итого: 90 подъемов | |
6 день (суббота) | |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ4п (20) |
2.Жим сидя под углом \ | 3рХ5п. |
3.Отжим.на брусьях (с весом) | 6рХ5п. |
4.Тяга с плинтов 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ1п, | |
85% 2рХ3п,95% 1рХ3п (18) | |
5.Жим ногами | 6рх6п. |
6.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
Итого: 38 подъемов | |
Всего за неделю: 300 подъемов |
5 неделя
1 день (понедельник) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх5п (30) |
2.Приседания | 50% 5рх1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх5п (30) |
3.Жим лежа | 55% 5рХ1п.65% 4рХ1п.75% 3рХ4п (21) |
4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
5.Жим ногами | 4рХ6п. |
6.Наклоны сидя | 5рХ5п. |
Итого: 81 подъем | |
3 день (среда) | |
1.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ1п,75% 3Х2п, |
80% 2рХ3п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,65% 5рХ1п, | |
60% 6рХ1п,55% 7рХ1п,50% 8рХ1п (63) | |
3.Грудные м-цы | 8рХ4п. |
4.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ5п (23) |
5.Жим ногами | 4рХ6п. |
6.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
Итого: 116 подъемов | |
5 день (Пятница) | |
1.Приседания | 50% 5рх1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх5п (30) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх5п (30) |
3.Грудные мышцы | 8рХ4п. |
4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п.70% 5рХ5п (35) |
5.Трицепсы | 10рХ5п. |
6.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
Итого: 95 подъемов | |
6 день (суббота) | |
1.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 6рХ2п,65% 6рХ4п (42) |
2.Отжимания на брусьях | 4рХ5п. |
3.Тяга | 50% 4рх1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(26) |
4.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
5.Пресс | 10рХ3п. |
Итого: 68 подъемов | |
Всего за неделю: 360 подъемов |
6 неделя
1 день(понедельник) | |
1.Приседания | 50% 5рх1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
85% 2рХ2п,90% 1рХ2п (27) | |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
90% 1рХ3п,80% 2рХ2п (26) | |
3.Грудные м-цы | 6рХ3п. |
4.Приседания | 55% 5рХ1п,65% 4рХ2п,75% 3рХ4п (25) |
5.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
Итого: 78 подъемов | |
3 день(среда) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 5рХ1п.70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
80% 2рХ3п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,60% 6рХ1п,50% 8рХ1п(54) | |
2.Тяга | 50% 4рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рХ2п,90% 2рХ4п(28) |
3.Трицепсы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 5рХ6п. |
5.Пресс | 6рХ3п. |
Итого: 82 подъема | |
5 день(Пятница) | |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 4рХ4п (26) |
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
5.Жим ногами | 5рХ6п. |
Итого: 86 подъемов | |
6 день(суббота) | |
1.Тяга ст. на подст. | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 3рХ5п (24) |
2.Жим сидя под углом | 4рХ6п. |
3.Отжимание на брусьях | 6рХ5п. |
4.Тяга с "ребра" | 50% 4рХ1п,60% 4рХ2п,65% 4рХ4п (28) |
5.Писедание в тренажере | 7рХ6п. |
6.Пресс | 10рХ4п. |
Итого: 52 подъема | |
Всего за неделю: 298 подъемов |